Sprzedaż sprzętu
Forbes Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Raport roczny 2025 - skonsolidowany

13 maj 2026
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
  2025 2024 2025 2024
Przychody ze sprzedaży 1 309 494,00 1 578 631,00 309 047,00 366 765,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -40 537,00 52 630,00 -9 567,00 12 228,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -129 368,00 -15 587,00 -30 531,00 -3 621,00
Zysk (strata) brutto -110 829,00 -32 289,00 -26 156,00 -7 502,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -101 756,00 -30 389,00 -24 015,00 -7 060,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto -101 756,00 -30 389,00 -24 015,00 -7 060,00
przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej -102 811,00 -26 904,00 -24 264,00 -6 251,00
przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 055,00 -3 485,00 249,00 -810,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 113 949,00 -19 082,00 26 893,00 -4 433,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 066,00 -30 971,00 -2 376,00 -7 196,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 861,00 -56 486,00 -10 587,00 -13 123,00
Środki pieniężne na koniec okresu 224 369,00 164 278,00 53 084,00 38 446,00
Aktywa razem 979 033,00 1 063 469,00 231 631,00 248 881,00
Zobowiązania długoterminowe 182 536,00 143 148,00 43 186,00 33 501,00
Zobowiązania krótkoterminowe 818 529,00 840 252,00 193 657,00 196 642,00
Zobowiązania razem 1 001 065,00 983 400,00 236 843,00 230 143,00
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) -32 130,00 71 026,00 -7 602,00 16 622,00
Kapitał własny ogółem -22 032,00 80 069,00 -5 213,00 18 738,00
Kapitał podstawowy 44 801,00 44 801,00 10 600,00 10 485,00
Liczba akcji w szt. 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -5,09 -1,52 -1,20 -0,35
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł / EUR) -5,09 -1,52 -1,20 -0,35
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -5,09 -1,52 -1,20 -0,35
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł / EUR) -5,09 -1,52 -1,20 -0,35