Oferta sprzedaży hali przemysłowej w Lutoryżu (woj. podkarpackie)
Prezentujemy ofertę sprzedaży hali w konstrukcji stalowej dwunawowej wraz z obudową o powierzchni użytkowej ponad 4 tys. m2.
Zakres oferty :
Elementy budynku hali w zakresie:
- konstrukcji stalowej;
- obudowy z płyt warstwowych;
- pokrycia dachu;
- nawietrzników;
- stolarki okiennej i drzwiowej;
wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz prawami autorskimi do projektu.
Zakres oferty nie obejmuje fundamentów, posadzek, instalacji, wyposażenia hali.

Charakterystyka budynku oraz stan techniczno-użytkowy
| Rodzaj budynku | Hala przemysłowa o konstrukcji stalowej. |
| Kondygnacje | 1 kondygnacja nadziemna |
| Technologia wykonania | Budynek jest jednokondygnacyjną halą o konstrukcji stalowej w układzie 2-nawowym oraz jednonawowym. Podstawowym ustrojem nośnym hali są ramy płaskie w układzie poprzecznym. Konstrukcja ramowa składa się ze słupów i rygli stalowych. Słupy stalowe utwierdzone na obu kierunkach w fundamentach żelbetowych (stopy). Hala przygotowana pod wyposażenie w 3 suwnice (dwie wewnętrzne na belkach podsuwnicowych zamontowanych do wsporników słupów, oraz jedna na zewnątrz natorową z jedną stroną opartą na wsporniku słupów oraz belce podsuwnicowej). Zewnętrzny wymiar budynku: 44,51 × 126,66 m. Wysokość hali w kalenicy 12,30 m, ze świetlikiem 13,33 m. Konstrukcję hali wykonano ze stali ocynkowanej. Fundamenty całości są żelbetowe wylewane na budowie. Podwaliny płyta posadzki, żelbetowe wylewane na budowie. Pokrycie ścian i dachu z płyt warstwowych. Fundamenty: Pod słupami stalowymi hali wykonano żelbetowe stopy fundamentowe z trzonami Pod ścianami osłonowymi wykonano elementy ścienne podwalinowe (ostrogi posadzki). Wszystkie elementy posadowienia wykonano jako betonowe zbrojone: beton C30/37, stal klasy A-IIIN. Ściany: Ściany zewnętrzne hali wykonane są z płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 12cm, o parametrach: Uc= 0,19 [W/m2K], izol. akustyczna Rw=26 [dB], NRO. Dach: Dach o konstrukcji stalowej: zasadnicze elementy nośne dachu to rygle dachowe oparte na słupach. Prostopadle do nich, usytuowane są płatwie, z profili zimnogietych uciąglone (Z250-2-20-60-20-68) co 1,27-1.34 m. - rygiel dachowy blachownice stalowe proste - stężenia poprzcznie połaciowe. Pokrycie dachu – płyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 12cm, o parametrach: Uc= 0,18 [W/m2K], izol. akustyczna Rw=23 [dB], NRO. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachu poprzez koryta ściekowe do systemu kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku. |
| Rok budowy | 2022 r. |
| Powierzchnia użytkowa | 4 393,03 m2 |
| Pomieszczenia | Hala składa się z głównego pomieszczenia produkcyjnego podzielonego na dwie strefy: dla stałych miejsc pracy o pow. 1373,82 m2 oraz część produkcyjna o pow. 3 019,21 m2. |
| Wyposażenie budynku w instalacje | Nieobjęte zakresem wyceny. |
| Opis stanu technicznego | |
| Ogólny stan techniczny | Budynek posadowiony i użytkowany od 2022 roku. Stan techniczny elementów stalowych określa się jako dobry, stan techniczny płyt warstwowych elewacyjnych określa się jako dobry z uwagami: - 4 płyty zostały uszkodzone w wyniku miejscowego pożaru, - na pojedynczych płytach widnieją wgniecenia, zarysowania, miejscowe ubytki oraz zabrudzenia. Stan techniczny dachu określa się jako dobry. |
| Lp. | ELEMENTY DO WYCENY | J.m. | Ilość |
| 1 | Konstrukcja stalowa | kg | 306 024,50 |
| 2 | Ściany z płyt warstwowych | m2 | 3 319,85 |
| 3 | Pokrycie dachu z płyt warstwowych | m2 | 4 486,05 |
| 4 | Bramy | kpl. | 4,00 |
| 5 | Stolarka drzwiowa | kpl. | 4,00 |
| 6 | Stolarka okienna | m2 | 124,30 |
| 7 | Wywietrzniki dachowe | szt. | 20,00 |
| 8 | Naświetla dachowe | szt. | 9,00 |
OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ:
Elementy budynku hali, zgodnie z powyższym opisem :
CENA oferty, loco plac składowania MOP przy nowobudowanej trasie S19, wynosi – 5.700.000 PLN (netto)
Słownie : pięć milionów siedemset tysięcy złotych netto plus podatek VAT
Opcjonalnie :
Możemy zaoferować załadunek, transport, rozładunek i montaż Zakładu Prefabrykacji
Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w tym w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub innych właściwych przepisów prawnych i ma charakter wyłącznie informacyjny, jak również nie stanowi oferty złożonej w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 66 1 Kodeksu cywilnego.
Podana informacja cenowa może ulec zmianie po ustaleniu wszystkich warunków handlowych.
Osoba kontaktowa:
Dyr. Biura Koordynacji Zakupów – Katarzyna Kwiatkowska, tel. + 48 600 858 413, k.kwiatkowska|mostostal.waw.pl| |k.kwiatkowska|mostostal.waw.pl
fot. MW