Sprzedaż sprzętu
Forbes Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Raport roczny 2025

14 maj 2026
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
  2025 2 024 2025 2 024
Przychody ze sprzedaży 988 862,00 1 294 461,00 233 376,00 300 744,00
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży -66 197,00 37 957,00 -15 623,00 8 819,00
Strata z działalności operacyjnej -135 330,00 -15 079,00 -31 939,00 -3 503,00
Strata brutto -114 480,00 -24 242,00 -27 018,00 -5 632,00
Strata netto z działalności kontynuowanej -104 535,00 -21 368,00 -24 671,00 -4 964,00
Strata netto -104 535,00 -21 368,00 -24 671,00 -4 964,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 91 502,00 -2 206,00 21 595,00 -513,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 510,00 -32 379,00 1 772,00 -7 523,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -36 918,00 -69 310,00 -8 713,00 -16 103,00
Środki pieniężne na koniec okresu 217 309,00 155 215,00 51 413,00 36 325,00
Strata netto -104 535,00 -21 368,00 -24 671,00 -4 964,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Strata netto na jedną akcję zwykłą w zł -5,23 -1,07 -1,23 -0,25
wybrane dane finansowe        
Aktywa razem 780 028,00 920 003,00 184 548,00 215 306,00
Zobowiązania długoterminowe 163 081,00 117 297,00 38 584,00 27 451,00
Zobowiązania krótkoterminowe 670 524,00 751 748,00 158 640,00 175 930,00
Zobowiązania razem 833 605,00 869 045,00 197 224,00 203 381,00
Kapitał własny ogółem -53 577,00 50 958,00 -12 676,00 11 926,00
Kapitał podstawowy 44 801,00 44 801,00 10 600,00 10 485,00
Liczba akcji w szt. 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00